PRODUCT STRUCTURE AND FEATURES
TY-JYS2/JYS2A TY-JYPM Straight side two point press
TY-JYS2/JYS2A Main functions and features
- Large travel, high rigidity, high precision, high stability;
- High rigid body of cross beam, column and base separation;
- Eccentric gear structure, large link center distance and strong partial load load;
- High-precision ultra-long eight-sided orientation;
- High torque and low inertia pneumatic clutch brake;
- High-sensitivity hydraulic overload protection;
- Automatic lubrication of dilute oil;
- High-security dual-loop control;
- Optional: air cushion (can increase stroke adjustment, locking and other functions), mobile workbench, automatic feeding, tonnage instrument, air pressure and molding height automatic adjustment device.
TY-JYPM Main functions and features
- Suitable for heavy load continuous mode and stage inlet mode efficient automatic stamping;
- High rigid body of cross beam, column and base separation;
- Large linkage spacing, strong resistance to partial load capacity;
- High-precision ultra-long eight-sided orientation;
- Pneumatic clutch brake;
- High-sensitivity hydraulic overload protection;
- Automatic lubrication of dilute oil;
- High-security plc dual-loop control;
- Selection: automatic feeding, tonnage instrument and other devices;
Name | TY-JYPM-630 | TY-JYPM-800 | TY-JYPM-1000 | TY-JYPM-1250 | |||||||
Technical parameters | |||||||||||
Model | |||||||||||
The nominal force | KN | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | |
The nominal force trip | mm | 8 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Ram travel | mm | 300 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
Number of strokes | S.P.M | 20~40 | 20~40 | 20~35 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | |
Maximum die set height | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Mounding height adjustment amount | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Worktable | Plate size (left and right x front and rear) | mm | 3600X1600 | 3600X1600 | 4000X1800 | 4000X1800 | 4500X1800 | 4500X1800 | 4500X1800 | 4500X1800 | 5000X1800 |
Modality | Move forward | Move forward | Move forward | Move forward | Move forward | Move forward | Move forward | Move forward | Move forward | ||
The work table is high from the ground level | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
Mobile table carrying capacity | T | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | |
The bottom surface of the slider | Botface dimension(left and right x front and rear) | mm | 3600X1600 | 3600X1600 | 4000X800 | 4000X800 | 4500X1800 | 4500X1800 | 4500X1800 | 4500X1800 | 5000X1800 |
Maximum upper module weight | T | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
Side opening size(fixed abutment/moved forward) | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Power of main motor | KW | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 132 | 132 | |
Working and production lines
| Name | Technical parameters | Model | The nominal force | The nominal force trip | Ram travel | Number of strokes | Maximum die set height | Mounding height adjustment amount | Worktable | The bottom surface of the slider | Side opening size (fixed abutment / moved forward) | Power of main motor | Air cushion | |||||
| Plate size (left and right x front and rear) | Modality | The work table is high from the ground level | Mobile table carrying capacity | Botface dimension (left and right x front and rear) | Maximum upper module weight | The nominal force | Route or distance of travel | |||||||||||
| Unit | KN | mm | mm | S.P.M | mm | mm | mm | mm | T | mm | T | mm | KW | KN | mm | |||
| TY-JYS2A-250 | 2500 | 13 | 400 | 16~25 | 800 | 350 | 2770X1250 | Mounting plate | 800 | / | 2770X1250 | 5 | 800 | 37 | 400 | 15~150 | ||
| TY-JYS2A-315 | 3150 | 13 | 400 | 16~25 | 800 | 350 | 2770X1250 | Mounting plate | 800 | / | 2770X1250 | 5 | 800 | 37 | 500 | 15~150 | ||
| TY-JYS2A-400 | 4000 | 13 | 400 | 16~25 | 900 | 400 | 2800X1600 | Mounting plate | 800 | / | 2800X1600 | 6 | 800 | 45 | 600 | 15~150 | ||
| 4000 | 13 | 400 | 10~20 | 1000 | 400 | 2800X1600 | Move forward/side | 650 | 20 | 2800X1600 | 10 | 800 | 45 | 600 | 15~150 | |||
| TY-JYS2-400 | 4000 | 13 | 500 | 10~20 | 1000 | 400 | 2800X1600 | Move forward/side | 650 | 20 | 2800X1600 | 10 | 800 | 45 | 600 | 15~150 | ||
| 4000 | 13 | 600 | 10~20 | 1000 | 400 | 3200X1600 | Move forward/side | 650 | 20 | 3200X1600 | 10 | 800 | 45 | 600 | 15~150 | |||
| 4000 | 13 | 700 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 800 | 45 | 600 | 15~150 | |||
| 5000 | 13 | 500 | 10~20 | 1000 | 400 | 3200X1600 | Move forward/side | 650 | 20 | 3200X1600 | 10 | 1000 | 55 | 800 | 20~200 | |||
| 5000 | 13 | 600 | 10~20 | 1000 | 400 | 3200X1600 | Move forward/side | 650 | 20 | 3200X1600 | 10 | 1000 | 55 | 800 | 20~200 | |||
| 5000 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1000 | 55 | 800 | 20~200 | |||
| 5000 | 13 | 700 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1000 | 55 | 800 | 20~200 | |||
| TY-JYS2-500 | 5000 | 13 | 800 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1000 | 55 | 800 | 20~200 | ||
| 6300 | 13 | 500 | 10~20 | 1000 | 400 | 3200X1600 | Move forward/side | 650 | 20 | 3200X1600 | 10 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 500 | 10~20 | 1000 | 400 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 3200X1600 | Move forward/side | 650 | 20 | 3200X1600 | 10 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| TY-JYS2-630 | 6300 | 13 | 500 | 10~20 | 1000 | 400 | 3200X1600 | Move forward/side | 650 | 20 | 3200X1600 | 10 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | ||
| 6300 | 13 | 500 | 10~20 | 1000 | 400 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 3200X1600 | Move forward/side | 650 | 20 | 3200X1600 | 10 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 700 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 700 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 800 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| 6300 | 13 | 800 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1200 | 75 | 1000 | 20~200 | |||
| TY-JYS2-800 | 8000 | 13 | 500 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1400 | 90 | 1200 | 25~250 | ||
| 8000 | 13 | 500 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1400 | 90 | 1200 | 25~250 | |||
| 8000 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1400 | 90 | 1200 | 25~250 | |||
| 8000 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1400 | 90 | 1200 | 25~250 | |||
| 8000 | 13 | 700 | 10~20 | 1200 | 500 | 3600X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 3600X1800 | 12 | 1400 | 90 | 1200 | 25~250 | |||
| 8000 | 13 | 700 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1400 | 90 | 1200 | 25~250 | |||
| 8000 | 13 | 800 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1400 | 90 | 1200 | 25~250 | |||
| TY-JYS2-1000 | 10000 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1600 | 110 | 1200 | 25~250 | ||
| 10000 | 13 | 700 | 10~20 | 1200 | 500 | 4500X1800 | Move forward/side | 650 | 30 | 4500X1800 | 15 | 1600 | 110 | 1200 | 25~250 | |||
| 10000 | 13 | 800 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1600 | 110 | 1200 | 25~250 | |||
| TY-JYS2-1250 | 12500 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1800 | 132 | 1500 | 25~250 | ||
| 12500 | 13 | 600 | 10~20 | 1200 | 500 | 4500X1800 | Move forward/side | 700 | 30 | 4500X1800 | 15 | 1800 | 132 | 1500 | 25~250 | |||
| 12500 | 13 | 700 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1800 | 132 | 1500 | 25~250 | |||
| 12500 | 13 | 700 | 10~20 | 1200 | 500 | 4500X1800 | Move forward/side | 700 | 30 | 4500X1800 | 15 | 1800 | 132 | 1500 | 25~250 | |||
| 12500 | 13 | 800 | 10~20 | 1200 | 500 | 4000X1800 | Move forward/side | 650 | 25 | 4000X1800 | 12 | 1800 | 132 | 1500 | 25~250 | |||
| TY-JYS2-1600 | 16000 | 13 | 700 | 10~20 | 1200 | 500 | 4500X1800 | Move forward/side | 700 | 30 | 4500X1800 | 15 | 1800 | 160 | 2000 | 25~250 | ||
Hot Tags: straight side two point press, China, suppliers, manufacturers, factory, buy, price, made in China, Electric spiral Press, Open type Heat forming Press, Open-type Double-point Press, Air-conditioning Wing Stamping Automatic Generation, Closed High rigid Press, Large Motor Grade Inlet Stamping Line













